
涡流汽封的业绩
部分业绩
发布时间:2022-07-21 16:26:02
改造时间 | 客户名称 | 机型 | 改造位置 | 改造效果 |
2014年 | 利港电厂 | 意大利 ANSALDO | 高压隔板 中压隔板 过桥 | 降低107KJ,以往大修只能降低60KJ左右,并且本次大修后中压缸效率降低,高压缸效率提升。说明过桥汽封良好; |
2015年 | 利港电厂 | 上汽 #3机350MW | 中压隔板 中压页顶 过桥 | 1号机改造良好,3号机继续使用; |
2016年 | 湛江电厂 | 东汽 #1机350MW | 高压前轴封 中压后轴封 | 该厂轴封漏汽现象存在已久,曾改过其他形式新型汽封,仍未能解决问题,更换涡流且能够,减少漏汽达到历史最好效果,油带水指标优; |
2016年 | 湛江电厂 | 东汽 #2机350MW | 高压前轴封 中压后轴封 | 1号机改造良好,2号机继续使用; |
2016年 | 利港发电厂 | 上汽 #7机600MW | 过桥汽封 | 上汽通流改造,过桥汽封经上汽认可出图,改造后过桥漏汽比率为1.4,达到同类机型最好水平; |
2017年 | 湛江生物质 发电厂 | 东汽50MW | 高压前轴封 | 降低漏汽量,润滑油含水量降低; |
2017年 | 江苏利港电厂 | 上汽 #8机600MW | 过桥汽封 | 7号机应用号,8号机继续使用; |
2017年 | 安徽淮北国安 | 上汽 #1机300MW | 5圈 | 提高了真空严密性。 |
联系我们
18151718333(梁工)
邮箱:contact@wxzwdl.com
sales@wxzwdl.com
邮编:214181
地址:无锡市惠山工业转型集聚区北惠路

扫一扫,访问手机官网
调整
调整
发布时间:2022-07-21 10:53:55